Hier geht es zurueck zur Aufrufseite GeSoalle.xls
Alle GeSoPro-Anlagen
am Netz geliefert bis Wie lange Kosten Verguetung Einspeise-SOLL Einspeise-IST ueber-SOLL ueber-SOLL beteiligte Eingenommen
Anlage Groesse seit 31.12.2024 am Netz? netto nach EEG (800 kWh/kWp) Schnitt bis 2024 absolut Prozent Personen bis 2024
GeSo 1 40,00 kWp 20.12.2003 665.403 kWh 7.682 Tage 21,0 Jahre 210.000 EUR netto 0,4570 E/kWh (2003+KfW) 32.000 kWh/a 31.616 kWh/a -384 kWh/a -1 % mehr 39 Pers. 304.089 EUR brutto bezahlt
            180.000 EUR Kredit   Die Geso 1 ist zum 31.12.2023 an die Stadt Gehrden verkauft worden.  
  Bis 2003 gab es noch den zinsguenstigen 100.000-Daecher-Kredit der KfW-Bank. Deshalb ist die Verguetung geringer!        
GeSo 2 22,26 kWp 12.12.2005 360.059 kWh 6.959 Tage 19,1 Jahre 107.000 EUR netto 0,5460 E/kWh (2005) 17.808 kWh/a 18.885 kWh/a 1.077 kWh/a 6 % mehr 26 Pers. 196.592 EUR brutto bezahlt
GeSo 3 21,37 kWp 05.05.2006 344.123 kWh 6.815 Tage 18,7 Jahre 103.500 EUR netto 0,5180 E/kWh (2006) 17.096 kWh/a 18.431 kWh/a 1.335 kWh/a 8 % mehr 3 Pers. 178.256 EUR brutto bezahlt
GeSo 4 24,48 kWp 15.10.2007 364.976 kWh 6.287 Tage 17,2 Jahre 110.000 EUR netto 0,4921 E/kWh (2005) 19.584 kWh/a 21.189 kWh/a 1.605 kWh/a 8 % mehr 3 Pers. 179.605 EUR brutto bezahlt
GeSo 5 15,62 kWp 21.10.2007 235.438 kWh 6.281 Tage 17,2 Jahre 70.000 EUR netto 0,4921 E/kWh (2007) 12.496 kWh/a 13.682 kWh/a 1.186 kWh/a 9 % mehr 21 Pers. 115.859 EUR brutto bezahlt
GeSo 6 9,90 kWp 19.12.2008 148.782 kWh 5.856 Tage 16,0 Jahre 47.000 EUR netto 0,4675 E/kWh (2005) 7.920 kWh/a 9.273 kWh/a 1.353 kWh/a 17 % mehr 17 Pers. 69.556 EUR brutto bezahlt
0,4301 E/kWh (2009)
0,3914 E/kWh (2010)
GeSo 1 bis 6 GeSo 1 bis 6 01.01. bis 30.06. GeSo 1 bis 6 GeSo 1 bis 6 GeSo 1 bis 6
2.118.781 kWh 647.500 EUR netto 0,3405 E/kWh (2010) 106.904 kWh/a 113.076 kWh/a 6.172 kWh/a
01.07. bis 30.09.
GeSo 7 FW 28,80 kWp 30.12.2010 298.359 kWh 5.115 Tage 14,0 Jahre 83.613 € netto 0,3303 E/kWh (2010) 19.584 kWh/a 21.291 kWh/a 1.707 kWh/a 9 % mehr 34 Pers. 98.548 EUR brutto bezahlt
Feuerwehr             01.10. bis 31.12. 15 % Ausrichtungsnachteil (680 kWh/kWp) beide bezahlt
GeSo 7 HS 51,80 kWp 11.05.2011 484.924 kWh 4.983 Tage 13,7 Jahre 150.387 € netto 0,2874 E/kWh (2011) 35.224 kWh/a 39.852 kWh/a 4.628 kWh/a 13 % mehr 34 Pers. 136.506 EUR brutto
Hauptschule             fuer die ersten 30 kWp 15 % Ausrichtungsnachteil (680 kWh/kWp)
GeSo 7 (beide) 234.000 EUR netto 0,2733 E/kWh (2011) GeSo 7 (beide) 235.054 EUR brutto
fuer 30 bis 100 kWp beide bezahlt
0,2815 EUR/kWh
GeSo 1 bis 7 GeSo 1 bis 7 GeSo 1 bis 7 GeSo 1 bis 7 GeSo 1 bis 7 GeSo 1 bis 7 GeSo 1 bis 7
Summen 214,23 kWp 2.902.064 kWh 881.500 EUR netto 161.712 kWh/a 174.218 kWh/a 12.506 kWh/a 8 % mehr 82 Pers. 1.279.010 EUR netto
Alle ENER:GO-Anlagen
am Netz geliefert bis Wie lange Kosten Verguetung Einspeise-SOLL Einspeise-IST ueber-SOLL ueber-SOLL beteiligte Eingenommen
Anlage Groesse seit 31.12.2024 am Netz? netto nach EEG (800 kWh/kWp) Schnitt bis 2024 absolut Prozent Personen bis 2024 31.12.2024
ENER:GO 1 9,90 kWp 28.04.2016 85.885 kWh 3.169 Tage 8,7 Jahre 15.126 EUR netto 0,1231 E/kWh (04/2016) 7.920 kWh/a 9.892 kWh/a 1.972 kWh/a 25 % mehr alle Genossen 16.640 EUR brutto 13.983 € ne.
ENER:GO 2 46,00 kWp 20.10.2016 310.799 kWh 2.994 Tage 8,2 Jahre 38.655 EUR netto 0,1188 E/kWh (10/2016) 31.280 kWh/a 37.890 kWh/a 6.610 kWh/a 21 % mehr alle Genossen 37.240 EUR brutto 31.294 € ne.
ENER:GO 3 60,00 kWp 20.08.2018 217.000 kWh 2.325 Tage 6,4 Jahre 50.420 EUR netto 0,1138 E/kWh (08/2018) 40.800 kWh/a 34.067 kWh/a -6.733 kWh/a -17 % wenig. alle Genossen 38.000 EUR brutto viel Schatten 31.933 € ne.
ENER:GO 4 73,00 kWp 15.09.2017 374.987 kWh 2.664 Tage 7,3 Jahre 61.345 EUR netto 0,1135 E/kWh (09/2017) 49.422 kWh/a 51.378 kWh/a 1.956 kWh/a 4 % mehr alle Genossen 53.680 EUR brutto 45.109 € ne. Bonus G
ENER:GO 5 34,00 kWp 04.10.2016 186.042 kWh 3.010 Tage 8,2 Jahre 28.571 EUR netto 0,1207 E/kWh (10/2016) 23.338 kWh/a 22.560 kWh/a -778 kWh/a -3 % wenig. alle Genossen 27.720 EUR brutto 2/3 nach nord 23.294 € ne. 19.729 € br.
ENER:GO 6 30,00 kWp 21.05.2019 106.684 kWh 2.051 Tage 5,6 Jahre 30.252 EUR netto 0,1075 E/kWh (05/2019) 24.000 kWh/a 18.986 kWh/a -5.014 kWh/a -21 % wenig. alle Genossen 20.100 EUR brutto viel Schatten 16.891 € ne. 3.234 € br.
ENER:GO 7 18,00 kWp 14.03.2018 106.659 kWh 2.484 Tage 6,8 Jahre 15.130 EUR netto 0,1205 E/kWh (03/2018) 12.240 kWh/a 15.673 kWh/a 3.433 kWh/a 28 % mehr alle Genossen 12.300 EUR brutto 10.336 € ne. Bonus H
ENER:GO 8 19,32 kWp 29.04.2021 62.000 kWh 1.342 Tage 3,7 Jahre 22.309 EUR netto 0,0770 E/kWh (04/2021) 14.780 kWh/a 16.863 kWh/a 2.083 kWh/a 14 % mehr alle Genossen 9.425 EUR brutto 7.920 € ne.
ENER:GO 9 29,60 kWp 31.03.2023 51.931 kWh 641 Tage 1,8 Jahre 46.308 EUR netto 0,0747 E/kWh (03/2023) 23.976 kWh/a 29.571 kWh/a 5.595 kWh/a 23 % mehr alle Genossen 7.672 EUR brutto 6.447 € ne.
E10Basche1 62,00 kWp 27.11.2024 0 kWh 34 Tage 0,1 Jahre 43.950 EUR netto 0,1124 E/kWh (09/2024) 50.220 kWh/a Diese Anlage wird erst ab 2025 bewertet!    
kursiv ueberpruefen
ENER:GO 1 bis 9 ENER:GO 1 bis 9 ENER:GO 1 bis 9 ENER:GO 1 bis 9 ENER:GO 1 bis 9 ENER:GO 1 bis 9 ENER:GO 1 bis 9
Summen 319,82 kWp 1.501.987 kWh 308.116 EUR netto 227.756 kWh/a 236.878 kWh/a 9.122 kWh/a 4 % mehr 109 Pers. 245.740 EUR brutto
206.504 EUR netto
Einspeise-SOLL Einspeise-IST
alle Anlagen 534,05 kWp   4.404.051 kWh     1.189.616 EUR netto   389.468 kWh/a 411.096 kWh/a 21.628 kWh/a 6 % mehr   1.485.514 EUR netto
Preisverfall
Anlage Nettoeinheitspreis der Module
GeSo 1 5.250 EUR/kWp 100,0 %   Realschule 2003
GeSo 2 4.807 EUR/kWp 91,6 %   Delfi-Bad 2005 411.096 kWh/a
GeSo 3 4.843 EUR/kWp 92,3 %   Delfi-Bad 2006 3.000 kWh/a je Haushalt
GeSo 4 4.493 EUR/kWp 85,6 %   Sporthalle LF 2007 137 Haushalte
GeSo 5 4.481 EUR/kWp 85,4 %   Grundschule LF 2007 koennten bilanziell versorgt werden
GeSo 6 4.747 EUR/kWp 90,4 %   Rathaus 2008
GeSo 7 2.889 EUR/kWp 55,0 %   Fw-haus+HS 2011
ENER:GO 1 1.528 EUR/kWp 29,1 %   MCG-Verw. 2016
ENER:GO 2 840 EUR/kWp 16,0 %   Oberschule 2016
ENER:GO 3 840 EUR/kWp 16,0 %   MCG-Sport 2018
ENER:GO 4 840 EUR/kWp 16,0 %   Bauhof 2017
ENER:GO 5 840 EUR/kWp 16,0 %   GS/AC Sport 2016
ENER:GO 6 1.008 EUR/kWp 19,2 %   Rath. Hem. 2019
ENER:GO 7 841 EUR/kWp 16,0 %   MCG-Aula 2018
ENER:GO 8 1.155 EUR/kWp 22,0 %   Pumpwerk 2021
ENER:GO 9 1.564 EUR/kWp 29,8 %   KiTa-Holtensen 2023
E10Basche1 709 EUR/kWp 13,5 %   Krawatte 2024
Dieser Link ist sehr interessant. Unter Photovoltaik sind die Einspeiseverguetungen gut aufgelistet. http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-Gesetz